整理了 华为 近期在售的 30 台机型核心参数,按发布时间倒序,方便横向对比。
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 主摄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华为 Pura X Max | ¥10999 起 | 海思 麒麟9030 Pro | 主:7.7英寸副:5.4英寸 | 5300 mAh(典型值) | 5000 万像素超光变摄像头(F1.4-F4.0 十档物理可变光圈,RYYB,OIS 光学防抖) / 1250 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈,RYYB) / 5000 万像素超大光圈潜望式长焦摄像头(F2.2 光圈,RYYB,OIS 光学防抖) / 第二代红枫原色摄像头 / *不同模式的照片和视频像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为 Mate XT 2 非凡大师 | ¥11999 起 | 麒麟9050 Pro | 6.5 英寸 | 5600 mAh | 5000万 |
| 华为 nova 16 SE | ¥2499 起 | 海思 麒麟 8020 | 6.84 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.84 英寸(实际可视区域略小)。 | 8500 mAh(典型值) | RYYB超感知摄像头后置摄像头2:光谱通道红枫原色镜头 |
| 华为 Pura X View | ¥5999 起 | 麒麟9030S | 主:6.39英寸 副:3.5英寸 | 7000mAh 大电池 | 20000万 |
| 华为 nova 16 Ultra | ¥4699 起 | 海思 麒麟 9010S | 6.84 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.84 英寸(实际可视区域略小)。 | 典型容量:7000 mAh | RYYB超高清大底防抖镜头后置摄像头2:RYYB大光圈潜望长焦镜头后置摄像头3:RYYB超广角微距镜头后置摄像头4:红枫原色镜头 |
| 华为 nova 16 Pro | ¥3899 起 | 海思 麒麟 9010S | 6.84 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.84 英寸(实际可视区域略小)。 | 典型容量:7000 mAh | RYYB超高清大底防抖镜头后置摄像头2:RYYB潜望长焦镜头后置摄像头3:超广角微距镜头后置摄像头4:红枫原色镜头 |
| 华为 nova 16 | ¥2999 起 | 海思 麒麟 9010S | 6.68 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.68 英寸(实际可视区域略小)。 | 典型容量:7000 mAh | 超高清镜头后置摄像头2:RYYB潜望长焦镜头后置摄像头3:多光谱通道红枫原色镜头 |
| 华为 nova 16z | ¥2699 起 | 海思 麒麟 8020 | 6.7 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.7 英寸(实际可视区域略小)。 | 典型容量:6000 mAh | 超高清镜头后置摄像头2:RYYB长焦人像防抖镜头后置摄像头3:红枫原色镜头 |
| 华为 Pura 90 Pro Max | ¥6499 起 | 海思 麒麟 9030S | 6.9 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,外屏的对角线长度是 6.87 英寸(实际可视区域略小)。 | 6000 mAh(典型值) | 5000 万像素超高动态摄像头(F1.4-F4.0 光圈,OIS 光学防抖) / 4000 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈) / 超大底 2 亿长焦摄像头(F2.6 光圈,OIS 光学防抖,长焦微距) / 第二代红枫原色摄像头 / *不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为 Pura 90 Pro | ¥5499 起 | 海思 麒麟 9030S | 6.6 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.58 英寸(实际可视区域略小)。 | 6000 mAh(典型值) | 5000 万像素超聚光摄像头(F1.4-F4.0 光圈,OIS 光学防抖) / 1250 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈) / 5000 万像素超聚光微距长焦摄像头(F2.1 光圈,OIS 光学防抖) / 第二代红枫原色摄像头 / *不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为 Pura 90 | ¥4699 起 | 海思 麒麟 9010S | 6.8 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.84 英寸(实际可视区域略小)。 | 6500 mAh(典型值) | 5000 万像素超聚光摄像头(F1.8 光圈,OIS 光学防抖) / 1250 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈) / 5000 万像素超聚光潜望长焦摄像头(F2.2 光圈,OIS 光学防抖) / 红枫原色摄像头 / *不同模式的照片和视频像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为 Mate 80 Pro Max 风驰版 | ¥8499 起 | 海思 麒麟9030 Pro | 6.9英寸 | 6000 mAh(典型值) | 5000 万像素超高动态摄像头(F1.4-F4.0 光圈,OIS 光学防抖,RYYB 传感器) / 4000 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈,RYYB 传感器) / 5000 万像素超聚光微距长焦摄像头(F2.1 光圈,OIS 光学防抖,RYYB 传感器) / *不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为畅享 90 Pro Max | ¥1699 起 | 海思 麒麟8000 | 6.84 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.84 英寸(实际可视区域略小)。 | 8500 mAh(典型值) | 主摄 |
| 华为畅享 90 Plus | ¥1499 起 | 海思 麒麟8000 | 6.67 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.67 英寸(实际可视区域略小)。 | 6620 mAh(典型值) | 主摄 |
| 华为畅享 90 | ¥1299 起 | 海思 麒麟 8000A | 6.67 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.67 英寸(实际可视区域略小)。 | 6620 mAh(典型值) | 主摄 |
| 华为 nova 15 | ¥2999 起 | 海思 麒麟 8020 | 6.7 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度约为 6.7 英寸(实际可视区域略小)。 OLED,支持 120 Hz 刷新率,2160 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率 | 6000 mAh(典型值) | 超高清镜头后置摄像头2:RYYB长焦人像防抖镜头后置摄像头3:多光谱通道红枫原色镜头 |
| 华为 nova 15 Pro | ¥3799 起 | 海思 麒麟 9010S | 6.84 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度约为 6.84 英寸(实际可视区域略小)。 OLED,支持 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率,2160 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率 | 6500 mAh(典型值) | RYYB超感知防抖镜头后置摄像头2:RYYB长焦人像防抖镜头后置摄像头3:RYYB超广角微距镜头后置摄像头4:多光谱通道红枫原色镜头 |
| 华为 nova 15 Ultra | ¥4499 起 | 海思 麒麟 9010S | 6.84 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度约为 6.84 英寸(实际可视区域略小)。 OLED,支持 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率,2160 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率 | 6500 mAh(典型值) | RYYB可变光圈防抖镜头后置摄像头2:RYYB大光圈潜望长焦镜头后置摄像头3:RYYB超广角微距镜头后置摄像头4:多光谱通道红枫原色镜头 |
| 华为 Mate 80 Pro Max | ¥7999 起 | 海思 麒麟9030 Pro | 6.9 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.9 英寸(实际可视区域略小)。 | 6000 mAh(典型值) | 5000 万像素超高动态摄像头(F1.4-F4.0 光圈,OIS 光学防抖,RYYB 传感器) / 4000 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈,RYYB 传感器) / 5000 万像素超聚光微距长焦摄像头(F2.1 光圈,OIS 光学防抖,RYYB 传感器) / 5000 万像素超长焦摄像头(F3.2 光圈,OIS 光学防抖,RYYB 传感器) / 第二代红枫原色摄像头 / *不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为 Mate X7 | ¥12999 起 | 海思 麒麟9030 Pro | 主:8英寸副:6.49英寸 | 5525mAh | 超光变摄像头后置摄像头2:超广角摄像头后置摄像头3:长焦微距摄像头后置摄像头4:第二代红枫原色摄像头 |
| 华为 Mate 80 RS 非凡大师 | ¥11999 起 | 海思 麒麟9030 Pro | 6.9 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.9 英寸(实际可视区域略小)。 | 6000 mAh(典型值) | 5000 万像素超高动态摄像头(F1.4-F4.0 光圈,OIS 光学防抖,RYYB 传感器) / 4000 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈,RYYB 传感器) / 5000 万像素超聚光微距长焦摄像头(F2.1 光圈,OIS 光学防抖,RYYB传感器) / 5000 万像素超长焦摄像头(F3.2 光圈,OIS 光学防抖,RYYB 传感器) / 第二代红枫原色摄像头 / *不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为 Mate 80 Pro | ¥5999 起 | 海思 麒麟 9030 | 6.75 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.75 英寸(实际可视区域略小)。 | 5750 mAh(典型值) | 5000 万像素超聚光摄像头(F1.4-F4.0 光圈,OIS 光学防抖,RYYB 传感器) / 4000 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈,RYYB 传感器) / 4800 万像素超聚光微距长焦摄像头(F2.1 光圈,OIS 光学防抖) / 第二代红枫原色摄像头 / *不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为 Mate 80 | ¥4699 起 | 海思 麒麟 9020 | 6.75 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.75 英寸(实际可视区域略小)。 | 5750 mAh(典型值) | 5000 万像素超光变摄像头(F1.4-F4.0 光圈,OIS 光学防抖,RYYB 传感器) / 4000 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈) / 1200 万像素潜望式长焦摄像头(F3.4 光圈,OIS 光学防抖,RYYB 传感器) / 第二代红枫原色摄像头 / *不同拍照模式的照片像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为 Mate XTs 非凡大师 | ¥17999 起 | HUAWEI Kirin 9020 | 10.2英寸 | 5600 mAh(典型值) | 超光变摄像头后置摄像头2:超广角镜头后置摄像头3:潜望式长焦摄像头后置摄像头4:多光谱通道红枫原色摄像头 |
| 华为 Pura 80 Pro+ | ¥7999 起 | 麒麟 9020 | 6.8 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.78 英寸(实际可视区域略小)。 | 5700 mAh(典型值) | 5000 万像素一英寸高动态摄像头(F1.6-F4.0 光圈,OIS 光学防抖) / 4800 万像素超聚光微距长焦摄像头(F2.1 光圈,OIS 光学防抖) / 4000 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈) / 150 万多光谱通道红枫原色摄像头 / *不同模式的照片和视频像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为 Pura 80 Ultra | ¥9999 起 | 麒麟 9020 | 6.8 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.78 英寸(实际可视区域略小)。 | 5700 mAh(典型值) | 5000 万像素一英寸超高动态摄像头(F1.6-F4.0 光圈,OIS 光学防抖) / 5000 万像素超大底长焦摄像头(F2.4 光圈,传感器位移防抖) / 1250 万像素大底超长焦摄像头(F3.6 光圈,传感器位移防抖) / 4000 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈) / 150 万多光谱通道红枫原色摄像头 / *不同模式的照片和视频像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为 Pura 80 Pro | ¥6499 起 | 麒麟 9020 | 6.8 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.78 英寸(实际可视区域略小)。 | 5700 mAh(典型值) | 5000 万像素一英寸摄像头(F1.6-F4.0 光圈,OIS 光学防抖) / 4800 万像素超聚光微距长焦摄像头(F2.1 光圈,OIS 光学防抖) / 4000 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈) / 150 万多光谱通道红枫原色摄像头 / *不同模式的照片和视频像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为 Pura 80 | ¥4699 起 | 麒麟 9010S | 6.6 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.58 英寸(实际可视区域略小)。 | 5600 mAh(典型值) | 5000 万像素超聚光摄像头(F1.4-F4.0 光圈,OIS 光学防抖) / 1200 万像素潜望式长焦摄像头(F3.4 光圈,OIS 光学防抖) / 1300 万像素超广角摄像头(F2.2 光圈) / 150 万多光谱通道红枫原色摄像头 / *不同模式的照片和视频像素可能有差异,请以实际为准。 |
| 华为 nova 14 Ultra | ¥4199 起 | 麒麟 8000 | 6.81 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度约为 6.81 英寸(实际可视区域略小)。 | 5500 mAh(典型值) | RYYB可变光圈防抖镜头后置摄像头2:RYYB大光圈潜望长焦镜头后置摄像头3:RYYB超广角微距镜头后置摄像头4:多光谱通道红枫原色镜头 |
| 华为 nova 14 | ¥1849 起 | 麒麟 8000 | 6.7 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度约为 6.7 英寸(实际可视区域略小)。 OLED,支持 120 Hz 刷新率,2160 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率 | 5500 mAh(典型值) | RYYB超感知镜头后置摄像头2:RYYB长焦人像防抖镜头后置摄像头3:超广角微距镜头 |
参数来自官方公开资料人工整理;价格随行情变动,具体以商品页为准。