整理了 一加 近期在售的 30 台机型核心参数,按发布时间倒序,方便横向对比。
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 主摄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一加 15T | ¥5099 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.32英寸 | 7500mAh | 主摄 |
| 一加 Ace 6 至尊版 | ¥2599 起 | 联发科 天玑 9500 | 6.78英寸 | 8600mAh | 广角摄像头 |
| 一加 Turbo 6X Pro | ¥2099 起 | 联发科 天玑 7400 SUPER | 6.78英寸 | 8000mAh | 广角摄像头 |
| 一加 Turbo 6X | ¥1999 起 | 联发科 天玑 7360 SUPER | 6.72英寸 | 7000mAh | 广角摄像头 |
| 一加 Turbo 6 | ¥2999 起 | 高通 骁龙 8s Gen4 风驰版 | 6.78英寸 | 9000mAh | 广角摄像头 |
| 一加 Turbo 6V | ¥2599 起 | 高通 骁龙7S Gen4 | 6.78英寸 | 9000mAh | 广角摄像头 |
| 一加 15 | ¥4399 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.78英寸 | 7300mAh | 广角摄像头 |
| 一加 Ace 6 | ¥2599 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.83英寸 | 7800mAh | 广角摄像头 |
| 一加 Ace 6T | ¥3399 起 | 高通 骁龙8 Gen5 | 6.83英寸 | 8300mAh | 广角摄像头 |
| 一加 13T | ¥3699 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.32英寸 | 6260mAh | 主摄 |
| 一加 Ace 5 至尊版 | ¥3089 起 | 联发科 天玑 9400+ | 6.83英寸 | 6700mAh | 广角摄像头 |
| 一加 Ace 5 竞速版 | ¥3099 起 | 联发科 天玑 9400e | 6.77英寸 | 7100mAh | 广角摄像头 |
| 一加 13 | ¥4499 | 骁龙 8 Elite | 6.82 英寸 AMOLED 微曲屏 | 6000 mAh | 5000万 索尼 LYT-808 |
| 一加 Ace 3 Pro | ¥3199 | 骁龙 8 Gen3 | 6.78 英寸 AMOLED 曲面屏 | 6100 mAh (冰川电池) | 5000万 索尼 IMX890 |
| 一加 Ace 5 | ¥3099 起 | 高通骁龙8 Gen3 | 6.78英寸 | 6400mAh | 广角摄像头 |
| 一加 Ace 5 Pro | ¥4318 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.78英寸 | 6100mAh | 广角摄像头 |
| 一加 Ace 3 | ¥4299 起 | 高通 骁龙8 Gen2 | 6.78英寸 | 5500mAh | 主摄 |
| 一加 Ace 3V | — | 高通 骁龙7+ Gen3 | 6.74英寸 | 5500mAh | 主摄 |
| 一加 12 | ¥4299 | 骁龙 8 Gen3 | 6.82 英寸 AMOLED 微曲屏 | 5400 mAh | 5000万 索尼 LYT-808 |
| 一加 11 | ¥3999 | 骁龙 8 Gen2 | 6.7 英寸 AMOLED 曲面屏 | 5000 mAh | 5000万 索尼 IMX890 |
| 一加 Ace 2 Pro | ¥3599 起 | 高通 骁龙8 Gen2 | 6.74英寸 | 5000mAh | 主摄 |
| 一加 Ace 2 原神 香菱定制版 | — | 高通 骁龙8+ Gen1 | 6.74英寸 | 5000mAh | 主摄 |
| 一加 Ace 2V | — | 联发科 天玑9000 | 6.74英寸 | 5000mAh | 主摄 |
| 一加 Ace 2 | — | 高通 骁龙8+ Gen1 | 6.74英寸 | 5000mAh | 主摄 |
| 一加 Nord CE 3 | — | — | 6.7英寸 | 5000mAh | — |
| 一加 Nord 3 | — | 联发科 天玑 9000 | 6.74英寸 | 5000mAh | 主摄 |
| 一加 11 原神定制版 | ¥1999 起 | 高通 骁龙8 Gen2 | 6.7英寸 | 5000mAh | 主摄 |
| 一加 Ace Pro | — | 高通 骁龙8+ Gen1 | 6.7英寸 | 4800mAh | 主摄 |
| 一加 Ace Pro 原神限定版 | — | 高通 骁龙8+ Gen1 | 6.7英寸 | 4800mAh | 主摄 |
| 一加 Ace 竞速版 | ¥3399 起 | 联发科 天玑8100-Max | 6.59英寸 | 5000mAh | 主摄 |
参数来自官方公开资料人工整理;价格随行情变动,具体以商品页为准。