整理了 三星 近期在售的 30 台机型核心参数,按发布时间倒序,方便横向对比。
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 主摄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三星 Galaxy S25 Ultra | ¥9699 | 骁龙 8 Elite (For Galaxy) | 6.9 英寸 AMOLED 2X | 5000 mAh | 2亿像素 三星 S5KHP2 |
| 三星 Galaxy Z TriFold | ¥21999 起 | 高通 骁龙 8 Elite for Galaxy | 主:10英寸副:6.5英寸 | 5600mAh | 广角镜头 |
| 三星 W26 | ¥16999 起 | 高通 骁龙 8 Elite for Galaxy | 主:8英寸副:6.5英寸 | 4400mAh | 广角摄像头 |
| 三星 Galaxy Z Flip7 | ¥7398 起 | — | 主:6.9英寸副:4.1英寸 | 4300mAh | 广角摄像头 |
| 三星 Galaxy S25 FE | — | 三星 Exynos 2400 | 6.7英寸 | 4900mAh | 广角镜头 |
| 三星 Galaxy Z Flip7 FE | — | 三星 Exynos 2400 | 主:6.7英寸副:3.4英寸 | 4000mAh | 广角摄像头 |
| 三星 Galaxy S25 Edge | ¥5498 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.7英寸 | 3900mAh | 广角镜头 |
| 三星 Galaxy A56 | — | 三星 Exynos 1580 | 6.7英寸 | 5000mAh | 广角摄像头 |
| 三星 Galaxy Z Fold6 | ¥13999 | 骁龙 8 Gen3 (For Galaxy) | 外 6.3 英寸 AMOLED + 内 7.6 英寸 AMOLED 折叠 | 4400 mAh | 5000万 (GN3) |
| 三星 Galaxy S24 Ultra | ¥9699 | 骁龙 8 Gen3 (For Galaxy) | 6.8 英寸 AMOLED 2X | 5000 mAh | 2亿像素 三星 S5KHP2 |
| 三星 Galaxy Z Flip6 | — | 高通骁龙8 Gen3 | 主:6.7英寸副:3.4英寸 | 4000mAh | 主摄 |
| 三星 Galaxy Z Flip6 | — | 高通骁龙8 Gen3 | 主:6.7英寸副:3.4英寸 | 4000mAh | 主摄 |
| 三星 Galaxy S24 | — | 高通 骁龙8 Gen3 for Galaxy | 6.2英寸 | 4000mAh | 广角镜头 |
| 三星 Galaxy C55 | — | 高通 骁龙7 Gen1 | 6.7英寸 | 5000mAh | — |
| 三星 W25 | — | 高通 骁龙8 Gen3 for Galaxy | 主:8英寸副:6.5英寸 | 4400mAh | 广角摄像头 |
| 三星 Galaxy A55 | — | 三星 Exynos 1480 | 6.6英寸 | 5000mAh | 广角摄像头 |
| 三星 Galaxy A55 | — | 三星 Exynos 1480 | 6.6英寸 | 5000mAh | 广角摄像头 |
| 三星 Galaxy S23 Ultra | ¥8999 | 骁龙 8 Gen2 (For Galaxy) | 6.8 英寸 AMOLED 2X | 5000 mAh | 2亿像素 三星 S5KHP2 |
| 三星 Galaxy Z Flip5 | — | 高通 骁龙8 Gen2 for Galaxy (4nm) | 主:6.7英寸副:3.4英寸 | 3700mAh | 主摄 |
| 三星 Galaxy S23 | — | 高通 骁龙8 Gen2 for Galaxy (4nm) | 6.1英寸 | 3900mAh | 广角镜头 |
| 三星 Galaxy Z Fold5 | — | 高通 骁龙8 Gen2 for Galaxy (4nm) | 主:7.6英寸副:6.2英寸 | 4400mAh | 主摄 |
| 三星 W24 | — | 高通 骁龙8 Gen2 | 主:7.6英寸副:6.2英寸 | 4400mAh | 超广角镜头 |
| 三星 Galaxy A54 | — | 三星 Exynos 1380 | 6.4英寸 | 5000mAh | 主摄 |
| 三星 Galaxy Z Fold4 | — | 高通 骁龙8+ Gen1 | 主:7.6英寸副:6.2英寸 | 4400mAh | 超广角镜头 |
| 三星 Galaxy Z Flip4 | — | 高通 骁龙8+ Gen1 | 主:6.7英寸副:1.9英寸 | 3700mAh | 超广角镜头 |
| 三星 Galaxy Z Flip4 Maison Margiela 定制版 | — | 高通 骁龙8+ Gen1 | 主:6.7英寸副:1.9英寸 | 3700mAh | 超广角镜头 |
| 三星 W23 | — | 高通 骁龙8+ Gen1 | 主:7.6英寸副:6.2英寸 | 4400mAh | 超广角镜头 |
| 三星 Galaxy S22 Ultra | — | 高通 骁龙8 Gen1 | 6.8英寸 | 5000mAh | 广角镜头 |
| 三星 Galaxy S22 | — | 高通 骁龙8 Gen1 | 6.1英寸 | 3700mAh | 广角镜头 |
| 三星 Galaxy S21 FE | — | 高通 骁龙888 | 6.4英寸 | 4500mAh | 超广角镜头 |
参数来自官方公开资料人工整理;价格随行情变动,具体以商品页为准。