最近 30 天内,参数库新增了 9 台机型。
| 机型 | 发布 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 参考价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华为 Pura X Max | 2026-09 | 海思 麒麟9030 Pro | 主:7.7英寸副:5.4英寸 | 5300 mAh(典型值) | ¥10999 起 |
| 苹果 iPhone 18 | 2026-09 | 六核 | 6.3英寸 | 不可拆卸式电池 | ¥5299 起 |
| 苹果 iPhone 18 Pro | 2026-09 | 六核 | 6.3 英寸 | 内置锂离子充电电池 | ¥9999 起 |
| 苹果 iPhone 18 Pro Max | 2026-09 | 六核 | 6.9 英寸 | 内置锂离子充电电池 | ¥10999 起 |
| 苹果 iPhone Duo | 2026-09 | 苹果 A20 Pro | 7.6 英寸 | 内置锂离子充电电池 | ¥15999 起 |
| 华为 Mate XT 2 非凡大师 | 2026-09 | 麒麟9050 Pro | 6.5 英寸 | 5600 mAh | ¥11999 起 |
| 华为 nova 16 SE | 2026-08 | 海思 麒麟 8020 | 6.84 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.84 英寸(实际可视区域略小)。 | 8500 mAh(典型值) | ¥2499 起 |
| 华为 Pura X View | 2026-08 | 麒麟9030S | 主:6.39英寸 副:3.5英寸 | 7000mAh 大电池 | ¥5999 起 |
| iQOO Z11S | 2026-08 | 天玑7500 | 6.83英寸 | 10000mAh 大电池 | ¥1799 起 |
新机参数陆续录入中,完整参数见各机型页。