这个价位段共收录 89 台机型,按参考价从低到高排列。
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 |
|---|---|---|---|---|
| vivo Y600 Pro | ¥2099 起 | 联发科 天玑 7300e | 6.83英寸 | 10200mAh |
| vivo S18e | ¥2099 起 | 联发科 天玑7200 | 6.67英寸 | 4800mAh |
| vivo S17e | ¥2099 起 | 联发科 天玑7200 | 6.78英寸 | 4600mAh |
| vivo S16e | ¥2099 起 | 三星 Exynos 1080 | 6.62英寸 | 4600mAh |
| iQOO Z11x | ¥2099 起 | 联发科 天玑 7400 | 6.76英寸 | 7200mAh |
| iQOO Neo7 SE | ¥2099 起 | 联发科 天玑8200 | 6.78英寸 | 5000mAh |
| 一加 Turbo 6X Pro | ¥2099 起 | 联发科 天玑 7400 SUPER | 6.78英寸 | 8000mAh |
| vivo S1 Pro | ¥2198 起 | 高通 骁龙675AIE | 6.39英寸 | 3700mAh |
| vivo S6 | ¥2198 起 | 三星 Exynos 980 | 6.44英寸 | 4500mAh |
| iQOO Z1 | ¥2198 起 | 联发科 天玑1000+ | 6.57英寸 | 4500mAh |
| vivo Y6 | ¥2199 起 | 高通 骁龙 4 Gen2 | 6.75英寸 | 7200mAh |
| vivo T1 | ¥2199 起 | 高通 骁龙778G | 6.67英寸 | 5000mAh |
| iQOO Neo5 SE | ¥2199 起 | 高通 骁龙870 | 6.67英寸 | 4500mAh |
| 荣耀 Power | ¥2199 起 | 高通 骁龙7 Gen3 | 6.78英寸 | 8000mAh |
| 荣耀 80 Pro 三体动画限量版 | ¥2199 起 | 高通 骁龙8+ Gen1(降频版) | 6.78英寸 | 4800mAh |
| OPPO K15 | ¥2299 起 | 联发科 天玑 7360 SUPER | 6.59英寸 | 8000mAh |
| OPPO A6 Pro | ¥2299 起 | 联发科 天玑7300 | 6.57英寸 | 7000mAh |
| vivo Y600 Turbo | ¥2299 起 | 高通 骁龙7S Gen4 | 6.83英寸 | 9020mAh |
| vivo S20 | ¥2299 起 | 高通 骁龙7 Gen3 | 6.67英寸 | 6500mAh |
| vivo S18 | ¥2299 起 | 高通 骁龙7 Gen3 | 6.78英寸 | 5000mAh |
| vivo Y200 GT | ¥2299 起 | 高通 骁龙7 Gen3 | 6.78英寸 | 6000mAh |
| vivo Y200 | ¥2299 起 | 高通 骁龙6 Gen1 | 6.78英寸 | 6000mAh |
| iQOO Neo9 | ¥2299 起 | 高通 骁龙8 Gen2 | 6.78英寸 | 5160mAh |
| 努比亚 Flip | ¥2354 起 | 高通 骁龙7 Gen1 | 6.9英寸 | 4310mAh |
| 努比亚 Flip 2 | ¥2359 起 | 联发科 天玑 7300X | 主:6.9英寸副:3英寸 | 4325mAh |
| vivo S7e | ¥2398 起 | 联发科 天玑720 | 6.44英寸 | 4100mAh |
| 华为 nova 14 活力版 | ¥2399 起 | 麒麟 8000A | 6.7 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度约为 6.7 英寸(实际可视区域略小)。 | 5500 mAh(典型值) |
| vivo S10e | ¥2399 起 | 联发科 天玑900 | 6.44英寸 | 4050mAh |
| vivo S9e | ¥2399 起 | 联发科 天玑820 | 6.44英寸 | 4100mAh |
| iQOO Neo10 | ¥2399 起 | 高通骁龙8 Gen3 | 6.78英寸 | 6100mAh |
| 华为 nova 14 Pro | ¥2449 起 | 麒麟 8000 | 6.78 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度约为 6.78 英寸(实际可视区域略小)。 OLED,支持 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率,2160 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率 | 5500 mAh(典型值) |
| 华为 nova 16 SE | ¥2499 起 | 海思 麒麟 8020 | 6.84 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.84 英寸(实际可视区域略小)。 | 8500 mAh(典型值) |
| 小米 Civi 5 Pro | ¥2499 起 | 高通 骁龙8S Gen4 | 6.55英寸 | 6000mAh |
| Redmi Note 15 | ¥2499 起 | 高通 骁龙6 Gen3 | 6.77英寸 | 5800mAh |
| vivo S19 | ¥2499 起 | 高通 骁龙7 Gen3 | 6.78英寸 | 6000mAh |
| vivo S17 | ¥2499 起 | 高通 骁龙778G+ | 6.78英寸 | 4600mAh |
| vivo S16 | ¥2499 起 | 高通 骁龙870 | 6.78英寸 | 4600mAh |
| vivo Y300 Pro | ¥2499 起 | 高通 骁龙6 Gen1 | 6.77英寸 | 6500mAh |
| vivo Y300 GT | ¥2499 起 | 联发科 天玑 8400 满血版 | 6.78英寸 | 7650mAh |
| iQOO Z9 Turbo 长续航版 | ¥2499 起 | 高通 骁龙8S Gen3 | 6.78英寸 | 6400mAh |
价格区间仅供参考,实际以商家页面为准。想按预算筛选,可看参数查询。