这个价位段共收录 72 台机型,按参考价从低到高排列。
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 |
|---|---|---|---|---|
| 一加 15T | ¥5099 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.32英寸 | 7500mAh |
| 荣耀 Magic5 Pro | ¥5199 | 骁龙 8 Gen2 | 6.81 英寸 OLED 曲面屏 | 5100 mAh (青海湖电池) |
| 荣耀 Magic5 | ¥5199 起 | 高通 骁龙8 Gen2 | 6.73英寸 | 5100mAh |
| 华为 nova Flip | ¥5288 | 麒麟 8000 | 内 6.94 英寸 OLED 折叠 + 外 2.14 英寸方形副屏 | 4400 mAh |
| vivo X200 Pro | ¥5299 | 天玑 9400 | 6.78 英寸 AMOLED 全等深微曲 | 6000 mAh |
| OPPO Find X8 Pro | ¥5299 | 天玑 9400 | 6.78 英寸 AMOLED 微曲屏 | 5910 mAh |
| 苹果 iPhone 17e | ¥5299 起 | 苹果 A19 | 6.1英寸 | — |
| OPPO Find X9 Pro | ¥5299 起 | 联发科 天玑 9500 | 6.78英寸 | 7500mAh |
| iQOO 15 | ¥5299 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.85英寸 | 7000mAh |
| 荣耀 100 | ¥5299 起 | 高通 骁龙7 Gen3 | 6.7英寸 | 5000mAh |
| 苹果 iPhone 18 | ¥5299 起 | 六核 | 6.3英寸 | 不可拆卸式电池 |
| 华为 P30 Pro | ¥5488 | 麒麟 980 | 6.47 英寸 OLED 曲面屏 | 4200 mAh |
| 三星 Galaxy S25 Edge | ¥5498 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.7英寸 | 3900mAh |
| vivo X80 Pro | ¥5499 | 骁龙 8 Gen1 | 6.78 英寸 AMOLED 曲面屏 | 4700 mAh |
| 荣耀 Magic4 Pro | ¥5499 | 骁龙 8 Gen1 | 6.81 英寸 OLED 曲面屏 | 4600 mAh |
| iQOO 11 Pro | ¥5499 | 骁龙 8 Gen2 | 6.78 英寸 AMOLED 曲面屏 | 4700 mAh |
| 华为 Mate 70 | ¥5499 | 麒麟 9100 | 6.7 英寸 OLED 直屏 | 5300 mAh |
| 华为 Pura 70 | ¥5499 | 麒麟 9000S | 6.6 英寸 OLED 直屏 | 4900 mAh |
| 华为 Pura 90 Pro | ¥5499 起 | 海思 麒麟 9030S | 6.6 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.58 英寸(实际可视区域略小)。 | 6000 mAh(典型值) |
| 小米 15 Pro | ¥5499 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.73英寸 | 6100mAh |
| Redmi K100 Pro Max | ¥5499 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.9英寸 | 9070mAh |
| 三星 Galaxy S21 | ¥5499 起 | 高通 骁龙888 | 6.2英寸 | 4000mAh |
| 荣耀 Magic V Flip2 | ¥5499 起 | 高通骁龙8 Gen3 | 主:6.82英寸副:4英寸 | 5500mAh |
| 三星 Galaxy S22 | ¥5550 起 | 高通 骁龙8 Gen1 | 6.1英寸 | 3700mAh |
| vivo X300 Pro | ¥5599 起 | 联发科 天玑 9500 | 6.78英寸 | 6510mAh |
| 荣耀 Magic7 Pro | ¥5699 | 骁龙 8 Elite | 6.8 英寸 OLED 等深四曲屏 | 5850 mAh (青海湖电池) |
| 荣耀 Magic6 Pro | ¥5699 | 骁龙 8 Gen3 | 6.8 英寸 OLED 等深四曲屏 | 5600 mAh (青海湖电池) |
| 荣耀 Magic8 Pro | ¥5699 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.71英寸 | 7200mAh |
| 华为 Mate 30 Pro | ¥5799 | 麒麟 990 | 6.53 英寸 OLED 88° 超曲面环幕屏 | 4500 mAh |
| OPPO Find X8 Ultra | ¥5799 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.82英寸 | 6100mAh |
| 华为 Pocket S | ¥5988 | 骁龙 778G (4G) | 内 6.9 英寸 OLED 折叠 + 外 1.04 英寸副屏 | 4000 mAh |
| 苹果 iPhone 16 | ¥5999 起 | A18 | 6.1 英寸 OLED | 3561 mAh |
| 小米 13 Ultra | ¥5999 | 骁龙 8 Gen2 | 6.73 英寸 AMOLED 微曲屏 | 5000 mAh |
| 小米 12S Ultra | ¥5999 | 骁龙 8+ Gen1 | 6.73 英寸 AMOLED 微曲屏 | 4860 mAh |
| OPPO Find X7 Ultra | ¥5999 | 骁龙 8 Gen3 | 6.82 英寸 AMOLED 曲面屏 | 5000 mAh |
| OPPO Find X6 Pro | ¥5999 | 骁龙 8 Gen2 | 6.82 英寸 AMOLED 曲面屏 | 5000 mAh |
| 华为 Mate 80 Pro | ¥5999 起 | 海思 麒麟 9030 | 6.75 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.75 英寸(实际可视区域略小)。 | 5750 mAh(典型值) |
| 苹果 iPhone 17 | ¥5999 起 | 苹果 A19 | 6.3英寸 | — |
| 苹果 iPhone 14 | ¥5999 起 | 苹果 A15 | 6.1英寸 | 3279mAh |
| 小米 17 Pro | ¥5999 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 主:6.3英寸副:2.7英寸 | 6300mAh |
价格区间仅供参考,实际以商家页面为准。想按预算筛选,可看参数查询。