整理了 REDMI 近期在售的 30 台机型核心参数,按发布时间倒序,方便横向对比。
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 主摄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Redmi K90至尊版 | ¥3699 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.83英寸 | 8550mAh | 超感光主摄 |
| Redmi Turbo 5 MAX | ¥2999 起 | 联发科 天玑 9500S | 6.83英寸 | 9000mAh | 旗舰高动态主摄 |
| Redmi Note 17 | ¥1249 起 | 高通 骁龙4 Gen4 | 7英寸 | 8000mAh | 高清主摄 |
| Redmi K100 Pro Max | ¥5499 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.9英寸 | 9070mAh | 旗舰主摄 |
| Redmi K100 Pro | ¥3999 起 | 高通 骁龙 8 Elite Gen5 V Series | 6.59英寸 | 8580mAh | 旗舰主摄 |
| Redmi K90 Max | ¥3899 起 | 联发科 天玑 9500 | 6.83英寸 | 8550mAh | 超感光主摄 |
| Redmi Turbo 5 | ¥2599 起 | 联发科 天玑8500-Ultra | 6.59英寸 | 7560mAh | 索尼大光圈主摄 |
| Redmi R70m 5G | — | 紫光展锐 T8300 | 6.9英寸 | 6300mAh | 主摄 |
| REDMI Turbo 4 | ¥1999 | 天玑 8400-Ultra | 6.67 英寸 AMOLED 直屏 | 6550 mAh (金沙江电池) | 5000万 索尼 LYT-600 |
| Redmi K90 Pro Max | ¥4999 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.9英寸 | 7560mAh | 高动态大底主摄 |
| Redmi K90 | ¥3099 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.59英寸 | 7100mAh | 主摄 |
| Redmi Note17 Pro | ¥1699 起 | 高通 骁龙6S Gen4 | 6.83英寸 | 9000mAh | 主摄 |
| Redmi Turbo 4 Pro | ¥2799 起 | 高通 骁龙8S Gen4 | 6.83英寸 | 7550mAh | 超清主摄 |
| Redmi Note 15 Pro | ¥1799 起 | 联发科 天玑 7400-Ultra | 6.83英寸 | 7000mAh | 索尼大光圈主摄 |
| Redmi K80至尊版 | ¥2899 起 | 联发科 天玑 9400+ | 6.83英寸 | 7410mAh | 光影猎人800高动态主摄 |
| Redmi Note 15 | ¥2499 起 | 高通 骁龙6 Gen3 | 6.77英寸 | 5800mAh | 光影猎人400 |
| REDMI K80 Pro | ¥3699 | 骁龙 8 Elite | 6.67 英寸 AMOLED 直屏 | 6000 mAh (金沙江电池) | 5000万 光影猎人 800 |
| Redmi K80 | ¥2599 起 | 高通 骁龙8 Gen3 | 6.67英寸 | 6550mAh | 高动态主摄 |
| Redmi K70至尊版 | ¥1679 起 | 联发科 天玑9300+ | 6.67英寸 | 5500mAh | 超清主摄 |
| Redmi Turbo 3 | ¥1599 起 | 高通 骁龙8S Gen3 | 6.67英寸 | 5000mAh | 超清主摄 |
| Redmi Note 14 Pro | ¥1699 起 | 联发科 天玑 7300-Ultra | 6.67英寸 | 5500mAh | 索尼大光圈主摄 |
| Redmi 14C | ¥599 起 | 联发科 Helio G81-Ultra | 6.88英寸 | 5160mAh | — |
| Redmi Note 14 | ¥1099 起 | 联发科 天玑 7025-Ultra | 6.67英寸 | 5110mAh | 索尼大光圈主摄 |
| Redmi Note 13R | — | 高通 骁龙4 Gen2 领先版 | 6.79英寸 | 5030mAh | 超清主摄 |
| Redmi 14R | — | 高通 骁龙 4 Gen2 | 6.88英寸 | 5160mAh | — |
| REDMI K70 Pro | ¥3299 | 骁龙 8 Gen3 | 6.67 英寸 AMOLED 直屏 | 5000 mAh | 5000万 光影猎人 800 |
| Redmi Note12 Turbo | — | 高通 骁龙7+ Gen2 | 6.67英寸 | 5000mAh | 主摄 |
| Redmi K70 | ¥1999 起 | 第二代骁龙8移动平台 | 6.67英寸 | 5000mAh | 高清主摄 |
| Redmi K70E | ¥1999 起 | 联发科 天玑 8300-Ultra | 6.67英寸 | 5500mAh | 超清主摄 |
| Redmi K60至尊版 | ¥2999 起 | 联发科 天玑9200+ | 6.67英寸 | 5000mAh | 索尼主摄 |
参数来自官方公开资料人工整理;价格随行情变动,具体以商品页为准。