整理了 小米 近期在售的 30 台机型核心参数,按发布时间倒序,方便横向对比。
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 主摄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小米 17T | ¥3499 起 | 联发科 天玑8500-Ultra | 6.59英寸 | 7000mAh | 徕卡高动态主摄 |
| 小米 17T Pro | ¥4299 起 | 联发科 天玑 9500 | 6.83英寸 | 7000mAh | 光影猎人 950 高动态主摄 |
| 小米 15 Ultra | ¥6499 | 骁龙 8 Elite | 6.73 英寸 AMOLED 微曲屏 | 6100 mAh (金狮电池) | 5000万 索尼 LYT-900 (1吋) |
| 小米 17 Pro | ¥5999 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 主:6.3英寸副:2.7英寸 | 6300mAh | 徕卡超高动态主摄 |
| 小米 17 | ¥4499 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.3英寸 | 7000mAh | 光影猎人主摄 |
| 小米 17 Ultra | ¥6999 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.9英寸 | 6800mAh | 徕卡1英寸光影大师 |
| 小米 17 Pro Max | ¥5999 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 主:6.9英寸副:2.9英寸 | 7500mAh | 徕卡超高动态主摄 |
| 小米 MIX Flip 2 | ¥4299 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 主:6.86英寸副:4.01英寸 | 5165mAh | 徕卡高动态主摄 |
| 小米 Civi 5 Pro | ¥2499 起 | 高通 骁龙8S Gen4 | 6.55英寸 | 6000mAh | 徕卡高动态主摄 |
| 小米 15S Pro | — | 玄戒 O1 | 6.73英寸 | 6100mAh | 光影猎人900 高动态主摄 |
| 小米 15 | ¥4499 起 | 骁龙8至尊版 | 6.36 英寸 OLED | 5400 mAh | 5000万 光影猎人900 |
| 小米 15 Pro | ¥5499 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.73英寸 | 6100mAh | 高动态主摄 |
| 小米 15 Pro16GB/1TB) | — | 高通 骁龙 8 Elite | 6.73英寸 | 6100mAh | 高动态主摄 |
| 小米 MIX Flip | ¥6486 起 | 高通 骁龙8 Gen3 | 主:6.86英寸副:4.01英寸 | 4665mAh | 徕卡超动态主摄 |
| 小米 MIX FOLD 4 | ¥8999 起 | 高通骁龙8 Gen3 | 主:7.98英寸副:6.56英寸 | 5100mAh | 徕卡主摄 |
| 小米 Civi 4 Pro | ¥1899 起 | 高通 骁龙8S Gen3 | 6.55英寸 | 4700mAh | 徕卡光学Summilux镜头 |
| 小米 14 Ultra | ¥4499 起 | 高通 骁龙8 Gen3 | 6.73英寸 | 5300mAh | 一英寸可变光圈主摄 |
| 小米 14 Pro | ¥4999 | 骁龙 8 Gen3 | 6.73 英寸 AMOLED 等深四曲屏 | 4880 mAh | 5000万 光影猎人 900 (1/1.31吋) |
| 小米 13 Ultra | ¥5999 | 骁龙 8 Gen2 | 6.73 英寸 AMOLED 微曲屏 | 5000 mAh | 5000万 索尼 IMX989 (1吋) |
| 小米 14 | — | 高通 骁龙8 Gen3 | 6.36英寸 | 4610mAh | 徕卡超动态主摄 |
| 小米 MIX FOLD 3 | ¥7999 起 | 高通 骁龙8 Gen2(领先版) | 主:8.03英寸副:6.56英寸 | 4800mAh | 徕卡主摄 |
| 小米 Civi 3 | ¥1899 起 | 联发科 天玑8200-Ultra | 6.55英寸 | 4500mAh | 超清主镜头 |
| 小米 Civi 3 迪士尼 100周年限定版 | — | 联发科 天玑8200-Ultra | 6.55英寸 | 4500mAh | 超清主镜头 |
| 小米 Civi 2 Hello Kitty 潮流限定版 | — | 高通 骁龙7 Gen1 | 6.55英寸 | 4500mAh | 超清主镜头 |
| 小米 13 Ultra 限量定制版 | — | 高通 骁龙8 Gen2 | 6.73英寸 | 5000mAh | 一英寸可变光圈主摄 |
| 小米 12S Ultra | ¥5999 | 骁龙 8+ Gen1 | 6.73 英寸 AMOLED 微曲屏 | 4860 mAh | 5000万 索尼 IMX989 (1吋) |
| 小米 13 | — | 高通 骁龙8 Gen2 | 6.36英寸 | 4500mAh | 徕卡专业光学镜头 |
| 小米 MIX FOLD 2 | — | 高通 骁龙8+ Gen1 | 主:8.02英寸副:6.56英寸 | 4500mAh | 主摄 |
| 小米 13 Pro | — | 高通 骁龙8 Gen2 | 6.73英寸 | 4820mAh | 徕卡专业光学镜头 |
| 小米 Civi 2 | — | 高通 骁龙7 Gen1 | 6.55英寸 | 4500mAh | 超清主镜头 |
参数来自官方公开资料人工整理;价格随行情变动,具体以商品页为准。