这个价位段共收录 116 台机型,按参考价从低到高排列。
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 |
|---|---|---|---|---|
| vivo Y3s | ¥1098 起 | 联发科 MT6765 | 6.35英寸 | 5000mAh |
| Redmi Note 11 | ¥1099 起 | 联发科 天玑810 | 6.6英寸 | 5000mAh |
| Redmi Note 14 | ¥1099 起 | 联发科 天玑 7025-Ultra | 6.67英寸 | 5110mAh |
| Redmi Note 13 | ¥1099 起 | 联发科 天玑6080 | 6.67英寸 | 5000mAh |
| OPPO A56s | ¥1099 起 | 联发科 天玑810 | 6.56英寸 | 5000mAh |
| 魅族 Lucky 08 | ¥1099 起 | 高通 骁龙7S Gen2 | 6.78英寸 | 6000mAh |
| iQOO U1 | ¥1198 起 | 高通 骁龙720G | 6.53英寸 | 4500mAh |
| OPPO A6i | ¥1199 起 | 联发科 天玑6300 | 6.67英寸 | 6000mAh |
| OPPO A3i | ¥1199 起 | 联发科 天玑6300 | 6.67英寸 | 5100mAh |
| vivo Z5x | ¥1199 起 | 高通 骁龙710 | 6.53英寸 | 5000mAh |
| iQOO Z9x | ¥1199 起 | 高通 骁龙6 Gen1 | 6.72英寸 | 6000mAh |
| iQOO Z6X | ¥1199 起 | 联发科 天玑810 | 6.58英寸 | 6000mAh |
| iQOO U3x | ¥1199 起 | 高通 骁龙480 | 6.58英寸 | 5000mAh |
| 华为畅享 70S | ¥1249 起 | 高通 骁龙 680 | 6.75英寸 | 6000mAh |
| Redmi Note 17 | ¥1249 起 | 高通 骁龙4 Gen4 | 7英寸 | 8000mAh |
| 华为畅享 90 | ¥1299 起 | 海思 麒麟 8000A | 6.67 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.67 英寸(实际可视区域略小)。 | 6620 mAh(典型值) |
| Redmi Note 13 Pro | ¥1299 起 | 高通 第二代骁龙7s | 6.67英寸 | 5100mAh |
| vivo Y32t | ¥1299 起 | CPU型号 P70 CPU核心数 八核处理器 CPU主频 2.1GHz4+2.0GHz4 CPU位数 64位 CPU | 6.51英寸 | 5000mAh |
| iQOO Z11i | ¥1299 起 | 高通 骁龙 4 Gen2 | 6.74英寸 | 6500mAh |
| iQOO Z7x | ¥1299 起 | 高通 骁龙 695 | 6.64英寸 | 6000mAh |
| iQOO Z8x | ¥1299 起 | 高通 骁龙6 Gen1 | 6.64英寸 | 6000mAh |
| iQOO U5 | ¥1299 起 | 高通 骁龙695 | 6.58英寸 | 5000mAh |
| vivo Y5s | ¥1398 起 | 联发科 Helio P65 | 6.53英寸 | 5000mAh |
| OPPO K9x | ¥1399 起 | 联发科 天玑810 | 6.49英寸 | 5000mAh |
| vivo Y31s | ¥1399 起 | 联发科 天玑700 | 6.51英寸 | 5000mAh |
| vivo Y36 | ¥1399 起 | 联发科 天玑6020 | 6.56英寸 | 5000mAh |
| vivo Y32 | ¥1399 起 | 高通 骁龙680 4G | 6.51英寸 | 5000mAh |
| iQOO U5e | ¥1399 起 | 联发科 天玑700 | 6.51英寸 | 5000mAh |
| 荣耀 400 | ¥1399 起 | 高通 骁龙7 Gen4 | 6.55英寸 | 7200mAh |
| vivo Y50 | ¥1498 起 | 高通 骁龙665 | 6.53英寸 | 5000mAh |
| vivo Y30 | ¥1498 起 | 高通 骁龙460 | 6.51英寸 | 5000mAh |
| vivo Y30 2021 | ¥1498 起 | 高通 骁龙662 | 6.51英寸 | 5000mAh |
| vivo Y3 | ¥1498 起 | 联发科 MT6765 | 6.35英寸 | 5000mAh |
| iQOO U3 | ¥1498 起 | 联发科 天玑800U | 6.58英寸 | 5000mAh |
| 华为畅享 90 Plus | ¥1499 起 | 海思 麒麟8000 | 6.67 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.67 英寸(实际可视区域略小)。 | 6620 mAh(典型值) |
| 华为畅享 70X 尊享版 | ¥1499 起 | 麒麟 8000 | 6.78英寸 | 6100mAh |
| OPPO K11x | ¥1499 起 | 高通 骁龙695 | 6.72英寸 | 5000mAh |
| vivo Y36m | ¥1499 起 | 联发科 天玑6020 | 6.56英寸 | 5000mAh |
| vivo T2x | ¥1499 起 | 联发科 天玑1300 | 6.58英寸 | 6000mAh |
| vivo Y70t | ¥1499 起 | 三星 Exynos 880 | 6.53英寸 | 4500mAh |
价格区间仅供参考,实际以商家页面为准。想按预算筛选,可看参数查询。