这个价位段共收录 65 台机型,按参考价从低到高排列。
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 |
|---|---|---|---|---|
| 努比亚 Z70S Ultra 摄影师版 | ¥4099 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.85英寸 | 6600mAh |
| OPPO Find X8 | ¥4100 起 | 联发科 天玑 9400 | 6.59英寸 | 5630mAh |
| 华为 P40 | ¥4188 | 麒麟 990 5G | 6.1 英寸 OLED | 3800 mAh |
| 华为 nova 14 Ultra | ¥4199 起 | 麒麟 8000 | 6.81 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度约为 6.81 英寸(实际可视区域略小)。 | 5500 mAh(典型值) |
| 华为 Mate 70 Air | ¥4199 起 | 海思 麒麟 9020B | 7英寸 | 6500 mAh(典型值) |
| vivo X200s | ¥4199 起 | 联发科 天玑 9400+ | 6.67英寸 | 6200mAh |
| vivo X50 Pro | ¥4298 起 | 高通 骁龙765G | 6.56英寸 | 4315mAh |
| 荣耀 Magic V Flip | ¥4298 起 | 高通 骁龙8+ Gen1 | 主:6.8英寸副:4英寸 | 4800mAh |
| 一加 12 | ¥4299 | 骁龙 8 Gen3 | 6.82 英寸 AMOLED 微曲屏 | 5400 mAh |
| 努比亚 Z60 Ultra | ¥4299 | 骁龙 8 Gen3 | 6.8 英寸 OLED 真全面屏 | 6000 mAh |
| 小米 17T Pro | ¥4299 起 | 联发科 天玑 9500 | 6.83英寸 | 7000mAh |
| 小米 MIX Flip 2 | ¥4299 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 主:6.86英寸副:4.01英寸 | 5165mAh |
| OPPO Find X8s | ¥4299 起 | 联发科 天玑 9400+ | 6.32英寸 | 5700mAh |
| vivo X200 | ¥4299 起 | 联发科 天玑 9400 | 6.67英寸 | 5800mAh |
| vivo X70 Pro+ | ¥4299 起 | 高通 骁龙888 Plus | 6.78英寸 | 4500mAh |
| 一加 Ace 3 | ¥4299 起 | 高通 骁龙8 Gen2 | 6.78英寸 | 5500mAh |
| 一加 Ace 5 Pro | ¥4318 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.78英寸 | 6100mAh |
| OPPO Reno16 | ¥4399 起 | 联发科 天玑 8550 SUPER | 6.32英寸 | 6700mAh |
| OPPO K12 Plus | ¥4399 起 | 高通 骁龙7 Gen3 | 6.7英寸 | 6400mAh |
| 一加 15 | ¥4399 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.78英寸 | 7300mAh |
| 华为 P50 | ¥4488 | 骁龙 888 (4G) | 6.5 英寸 OLED 直屏 | 4100 mAh |
| 华为 P60 | ¥4488 | 骁龙 8+ Gen1 (4G) | 6.67 英寸 OLED 直屏 | 4815 mAh |
| 华为 Mate 70 Pro | ¥4498 起 | 麒麟 9020 | 6.9 英寸 OLED 全等深微曲屏 | 5500 mAh(典型值) |
| vivo X60 Pro | ¥4498 起 | 三星 Exynos 1080 | 6.56英寸 | 4200mAh |
| 小米 15 | ¥4499 起 | 骁龙8至尊版 | 6.36 英寸 OLED | 5400 mAh |
| 一加 13 | ¥4499 | 骁龙 8 Elite | 6.82 英寸 AMOLED 微曲屏 | 6000 mAh |
| 华为 nova 11 Ultra | ¥4499 | 骁龙 778G (4G) | 6.78 英寸 OLED 曲面屏 | 4500 mAh |
| 华为 nova 15 Ultra | ¥4499 起 | 海思 麒麟 9010S | 6.84 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度约为 6.84 英寸(实际可视区域略小)。 OLED,支持 1-120 Hz LTPO 自适应刷新率,2160 Hz 高频 PWM 调光,300 Hz 触控采样率 | 6500 mAh(典型值) |
| 小米 17 | ¥4499 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.3英寸 | 7000mAh |
| 小米 14 Ultra | ¥4499 起 | 高通 骁龙8 Gen3 | 6.73英寸 | 5300mAh |
| OPPO Reno16 Pro | ¥4499 起 | 联发科 天玑 9500s | 6.78英寸 | 7000mAh |
| iQOO 15T | ¥4499 起 | 联发科 天玑9500 Monster版 | 6.82英寸 | 8000mAh |
| 魅族 17 | ¥4499 起 | 高通 骁龙865 | 6.6英寸 | 4500mAh |
| 荣耀 Magic7 | ¥4499 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.78英寸 | 5650mAh |
| 魅族 18s Pro | ¥4599 | 骁龙 888+ | 6.7 英寸 AMOLED 曲面屏 | 4500 mAh |
| 努比亚 Z70 Ultra | ¥4599 | 骁龙 8 Elite | 6.85 英寸 OLED 真全面屏 | 6000 mAh |
| OPPO Find X9 | ¥4599 起 | 联发科 天玑 9500 | 6.59英寸 | 7025mAh |
| vivo X300 | ¥4599 起 | 联发科 天玑 9500 | 6.31英寸 | 6040mAh |
| 华为 nova 12 Ultra | ¥4699 | 麒麟 9000SL | 6.76 英寸 OLED 曲面屏 | 4600 mAh |
| 华为 Pura 90 | ¥4699 起 | 海思 麒麟 9010S | 6.8 英寸 / *显示屏采用圆角设计,按照标准矩形测量时,屏幕的对角线长度是 6.84 英寸(实际可视区域略小)。 | 6500 mAh(典型值) |
价格区间仅供参考,实际以商家页面为准。想按预算筛选,可看参数查询。