整理了 iQOO 近期在售的 30 台机型核心参数,按发布时间倒序,方便横向对比。
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 | 主摄 |
|---|---|---|---|---|---|
| iQOO Z11S | ¥1799 起 | 天玑7500 | 6.83英寸 | 10000mAh 大电池 | 5000万 |
| iQOO Z11i | ¥1299 起 | 高通 骁龙 4 Gen2 | 6.74英寸 | 6500mAh | 主摄 |
| iQOO 15T | ¥4499 起 | 联发科 天玑9500 Monster版 | 6.82英寸 | 8000mAh | 大底超级主摄 |
| iQOO Z11x | ¥2099 起 | 联发科 天玑 7400 | 6.76英寸 | 7200mAh | 主摄 |
| iQOO Z11 | ¥2699 起 | 联发科 天玑 8500 Elite | 6.83英寸 | 9020mAh | 主摄 |
| iQOO 15 Ultra | ¥6499 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.85英寸 | 7400mAh | 索尼超防抖大底主摄 |
| iQOO Z11 Turbo | ¥3799 起 | 高通 骁龙8 Gen5 | 6.59英寸 | 7600mAh | 大底超级主摄 |
| iQOO 15 | ¥5299 起 | 骁龙 8 Elite Gen5 | 6.85英寸 | 7000mAh | 索尼超防抖大底主摄 |
| iQOO Neo11 | ¥3599 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.82英寸 | 7500mAh | 主摄 |
| iQOO Z10x | ¥1499 起 | 联发科 天玑7300 | 6.72英寸 | 6500mAh | 超高清主摄 |
| iQOO Z10 Turbo | ¥2699 起 | 联发科 天玑 8400 满血版 | 6.78英寸 | 7620mAh | 主摄 |
| iQOO Z10 Turbo Pro | ¥1999 起 | 高通 骁龙8S Gen4 | 6.78英寸 | 7000mAh | 索尼主摄 |
| iQOO Z9 Turbo 长续航版 | ¥2499 起 | 高通 骁龙8S Gen3 | 6.78英寸 | 6400mAh | 超广角镜头 |
| iQOO Neo10 Pro+ | ¥3199 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.82英寸 | 6800mAh | 超防抖大底主摄 |
| iQOO Neo10 | ¥2399 起 | 高通骁龙8 Gen3 | 6.78英寸 | 6100mAh | 主摄 |
| iQOO 13 | ¥3999 | 骁龙 8 Elite | 6.82 英寸 AMOLED 直屏 | 6150 mAh | 5000万 索尼 IMX921 |
| iQOO Neo9S Pro+ | ¥2999 起 | 高通 骁龙8 Gen3 | 6.78英寸 | 5500mAh | 主摄 |
| iQOO Z9 Turbo | ¥1999 起 | 高通 骁龙8S Gen3 | 6.78英寸 | 6000mAh | 超广角镜头 |
| iQOO Z9 | ¥1499 起 | 高通 骁龙7 Gen3 | 6.78英寸 | 6000mAh | 景深镜头 |
| iQOO Z9x | ¥1199 起 | 高通 骁龙6 Gen1 | 6.72英寸 | 6000mAh | 超高清主摄 |
| iQOO Neo9 Pro | ¥2999 | 天玑 9300 | 6.78 英寸 AMOLED 直屏 | 5160 mAh | 5000万 索尼 IMX920 |
| iQOO Neo9 | ¥2299 起 | 高通 骁龙8 Gen2 | 6.78英寸 | 5160mAh | 超感光主摄 |
| iQOO 12 Pro | ¥4999 | 骁龙 8 Gen3 | 6.78 英寸 AMOLED 曲面屏 | 5100 mAh | 5000万 豪威 OV50H |
| iQOO 12 | ¥3999 起 | 高通 骁龙8 Gen3 | 6.78英寸 | 5000mAh | 超清主摄 |
| iQOO Z8 | ¥1699 起 | 联发科 天玑8200 | 6.64英寸 | 5000mAh | 超高清主摄 |
| iQOO Z8x | ¥1299 起 | 高通 骁龙6 Gen1 | 6.64英寸 | 6000mAh | 超清主摄 |
| iQOO 11S | ¥3799 起 | 高通 骁龙8 Gen2 | 6.78英寸 | 4700mAh | 超感光主摄 |
| iQOO Neo8 | ¥2499 起 | 高通 骁龙8+ Gen1(降频版) | 6.78英寸 | 5000mAh | 超感光主摄 |
| iQOO Neo8 Pro | ¥3299 起 | 联发科 天玑9200+ | 6.78英寸 | 5000mAh | 超清主摄 |
| iQOO Z7x | ¥1299 起 | 高通 骁龙 695 | 6.64英寸 | 6000mAh | 超清主摄 |
参数来自官方公开资料人工整理;价格随行情变动,具体以商品页为准。