这个价位段共收录 101 台机型,按参考价从低到高排列。
| 机型 | 参考价 | 芯片 | 屏幕 | 电池 |
|---|---|---|---|---|
| 一加 Ace 5 至尊版 | ¥3089 起 | 联发科 天玑 9400+ | 6.83英寸 | 6700mAh |
| Redmi K90 | ¥3099 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.59英寸 | 7100mAh |
| OPPO Reno14 | ¥3099 起 | 联发科 天玑8350 | 6.59英寸 | 6000mAh |
| OPPO Reno 13 | ¥3099 起 | 联发科 天玑8350 | 6.59英寸 | 5600mAh |
| vivo S17 Pro | ¥3099 起 | 联发科 天玑8200 | 6.78英寸 | 4600mAh |
| 一加 Ace 5 | ¥3099 起 | 高通骁龙8 Gen3 | 6.78英寸 | 6400mAh |
| 一加 Ace 5 竞速版 | ¥3099 起 | 联发科 天玑 9400e | 6.77英寸 | 7100mAh |
| iQOO Pro | ¥3198 起 | 高通 骁龙855 Plus | 6.41英寸 | 4500mAh |
| 一加 Ace 3 Pro | ¥3199 | 骁龙 8 Gen3 | 6.78 英寸 AMOLED 曲面屏 | 6100 mAh (冰川电池) |
| 华为 nova 6 | ¥3199 | 麒麟 990 5G | 6.57 英寸 OLED 极点全面屏 | 4200 mAh |
| OPPO K13 Turbo | ¥3199 起 | 联发科 天玑8450 | 6.8英寸 | 7000mAh |
| vivo S60元气版 | ¥3199 起 | 联发科 天玑 7500满血版 | 6.59英寸 | 7200mAh |
| vivo S18 Pro | ¥3199 起 | 联发科 天玑9200+ | 6.78英寸 | 5000mAh |
| iQOO Neo10 Pro+ | ¥3199 起 | 高通 骁龙 8 Elite | 6.82英寸 | 6800mAh |
| 荣耀 WIN Turbo | ¥3199 起 | 天玑8500 竞速版 | 6.79英寸 | 10000mAh |
| 荣耀 400 Pro | ¥3199 起 | 高通 骁龙8 Gen3 | 6.55英寸 | 7200mAh |
| vivo X30 | ¥3298 起 | 三星 Exynos 980 | 6.44英寸 | 4350mAh |
| iQOO 3 | ¥3298 起 | 高通 骁龙865 | 6.44英寸 | 4440mAh |
| REDMI K70 Pro | ¥3299 | 骁龙 8 Gen3 | 6.67 英寸 AMOLED 直屏 | 5000 mAh |
| REDMI K60 Pro | ¥3299 | 骁龙 8 Gen2 | 6.67 英寸 AMOLED 直屏 | 5000 mAh |
| 华为 nova 8 | ¥3299 | 麒麟 985 5G | 6.57 英寸 OLED 曲面屏 | 3800 mAh |
| vivo S19 Pro | ¥3299 起 | 联发科 天玑9200+ | 6.78英寸 | 5500mAh |
| vivo S16 Pro | ¥3299 起 | 联发科 天玑8200 | 6.78英寸 | 4600mAh |
| iQOO Neo8 Pro | ¥3299 起 | 联发科 天玑9200+ | 6.78英寸 | 5000mAh |
| 努比亚 Z60 Ultra 领先版 16GB+ | ¥3299 起 | 高通 骁龙8 Gen3 领先版 | 6.8英寸 | 6000mAh |
| 荣耀 600 超级版 | ¥3299 起 | 高通 骁龙7 Gen4 | 6.57英寸 | 8600mAh |
| 魅族 21 | ¥3399 | 骁龙 8 Gen3 | 6.55 英寸 AMOLED 直屏 | 4800 mAh |
| 华为 nova 6 Pro | ¥3399 | 麒麟 990 5G | 6.57 英寸 OLED 极点全面屏 | 4200 mAh |
| OPPO Reno15 | ¥3399 起 | 联发科 天玑8450 | 6.32英寸 | 6200mAh |
| OPPO Reno15c | ¥3399 起 | 高通 骁龙7 Gen4 | 6.59英寸 | 6500mAh |
| OPPO Reno | ¥3399 起 | 高通 骁龙710 | 6.4英寸 | 3765mAh |
| vivo S20 Pro | ¥3399 起 | 联发科 天玑9300+ | 6.67英寸 | 5500mAh |
| vivo S15 Pro | ¥3399 起 | 联发科 天玑8100 | 6.56英寸 | 4500mAh |
| vivo S12 Pro | ¥3399 起 | 联发科 天玑1200 | 6.56英寸 | 4300mAh |
| vivo S10 | ¥3399 起 | 联发科 天玑1100 | 6.44英寸 | 4050mAh |
| 一加 Ace 6T | ¥3399 起 | 高通 骁龙8 Gen5 | 6.83英寸 | 8300mAh |
| 一加 Ace 竞速版 | ¥3399 起 | 联发科 天玑8100-Max | 6.59英寸 | 5000mAh |
| 一加 Ace | ¥3399 起 | 联发科 天玑8100-Max | 6.7英寸 | 4500mAh |
| vivo X50 | ¥3498 起 | 高通 骁龙765G | 6.56英寸 | 4200mAh |
| vivo X60 | ¥3498 起 | 三星 Exynos 1080 | 6.56英寸 | 4300mAh |
价格区间仅供参考,实际以商家页面为准。想按预算筛选,可看参数查询。